Страна | Alfa-2 ISO 3166-1 | Alfa-3 ISO 3166-12 | Цифровой код M49 ISO 3166-13 | Код ISO 3166-2 | Телефонный код | Ж/Д код UIC 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Европейский союз | EU | EU | ||||
Австралия | AU | AUS | 36 | AU | + 61 | |
Австрия | AT | AUT | 40 | AT | + 43 | 81 |
Азербайджан | AZ | AZE | 31 | AZ | + 994 | 57 |
Аландские острова | AX | ALA | 248 | AX | ||
Албания | AL | ALB | 8 | AL | + 335 | 41 |
Алжир | DZ | DZA | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Американское Самоа | AS | ASM | 16 | AS | + 684 | |
Ангилья | AI | AIA | 660 | AI | + 1264 | |
Ангола | AO | AGO | 24 | AO | + 244 | |
Андорра | AD | AND | 20 | AD | + 376 | |
Антарктида | AQ | ATA | 10 | AQ | + 672 | |
Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 28 | AG | + 1268 | |
Аргентина | AR | ARG | 32 | AR | + 54 | |
Армения | AM | ARM | 51 | AM | + 374 | 58 |
Аруба | AW | ABW | 533 | AW | + 297 | |
Афганистан | AF | AFG | 4 | AF | + 93 | 68 |
Багамские Острова | BS | BHS | 44 | BS | + 1242 | |
Бангладеш | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
Барбадос | BB | BRB | 52 | BB | + 1246 | |
Бахрейн | BH | BHR | 48 | BH | + 973 | |
Белиз | BZ | BLZ | 84 | BZ | + 501 | |
Белоруссия | BY | BLR | 112 | BY | + 375 | 21 |
Бельгия | BE | BEL | 56 | BE | + 32 | 88 |
Бенин | BJ | BEN | 204 | BJ | + 229 | |
Бермуды | BM | BMU | 60 | BM | + 1441 | |
Болгария | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
Боливия | BO | BOL | 68 | BO | + 591 | |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | 535 | BQ | ||
Босния и Герцеговина | BA | BIH | 70 | BA | + 387 | 49 |
Ботсвана | BW | BWA | 72 | BW | + 267 | |
Бразилия | BR | BRA | 76 | BR | + 55 | |
Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | 86 | IO | + 246 | |
Бруней | BN | BRN | 96 | BN | + 673 | |
Буркина-Фасо | BF | BFA | 854 | BF | + 226 | |
Бурунди | BI | BDI | 108 | BI | + 257 | |
Бутан | BT | BTN | 64 | BT | + 975 | |
Вануату | VU | VUT | 548 | VU | + 678 | |
Ватикан | VA | VAT | 336 | VA | + 396 | |
Великобритания | GB | GBR | 826 | GB | + 44 | |
Венгрия | HU | HUN | 348 | HU | + 36 | 55 |
Венесуэла | VE | VEN | 862 | VE | + 58 | |
Виргинские Острова (Великобритания) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
Виргинские Острова (США) | VI | VIR | 850 | VI | + 1340 | |
Внешние малые острова (США) | UM | UMI | 581 | UM | ||
Восточный Тимор | TL | TLS | 626 | TL | + 62 | |
Вьетнам | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
Габон | GA | GAB | 266 | GA | + 241 | |
Гайана | GY | GUY | 328 | GY | + 592 | |
Гаити | HT | HTI | 332 | HT | + 509 | |
Гамбия | GM | GMB | 270 | GM | + 220 | |
Гана | GH | GHA | 288 | GH | + 233 | |
Гваделупа | GP | GLP | 312 | GP | + 590 | |
Гватемала | GT | GTM | 320 | GT | + 502 | |
Гвиана | GF | GUF | 254 | GF | + 594 | |
Гвинея | GN | GIN | 324 | GN | + 224 | |
Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 | GW | + 245 | |
Германия | DE | DEU | 276 | DE | + 49 | 80 |
Гернси | GG | GGY | 831 | GG | + 44 1481 | |
Гибралтар | GI | GIB | 292 | GI | + 350 | |
Гондурас | HN | HND | 340 | HN | + 504 | |
Гонконг | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
Государство Палестина | PS | PSE | 275 | PS | ||
Гренада | GD | GRD | 308 | GD | + 1473 | |
Гренландия | GL | GRL | 304 | GL | + 299 | |
Греция | GR | GRC | 300 | GR | + 30 | 73 |
Грузия | GE | GEO | 268 | GE | + 995 | 28 |
Гуам | GU | GUM | 316 | GU | + 1671 | |
Дания | DK | DNK | 208 | DK | + 45 | 86 |
Джерси | JE | JEY | 832 | JE | + 44 1534 | |
Джибути | DJ | DJI | 262 | DJ | + 253 | |
Доминика | DM | DMA | 212 | DM | + 1767 | |
Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 | DO | + 1809 | |
ДР Конго | CD | COD | 180 | CD | + 242 | |
Египет | EG | EGY | 818 | EG | + 20 | 90 |
Замбия | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
Зимбабве | ZW | ZWE | 716 | ZW | + 263 | |
Йемен | YE | YEM | 887 | YE | + 967 | |
Израиль | IL | ISR | 376 | IL | + 972 | 95 |
Индия | IN | IND | 356 | IN | + 91 | |
Индонезия | ID | IDN | 360 | ID | + 62 | |
Иордания | JO | JOR | 400 | JO | + 962 | |
Ирак | IQ | IRQ | 368 | IQ | + 964 | 99 |
Иран | IR | IRN | 364 | IR | + 98 | 96 |
Ирландия | IE | IRL | 372 | IE | + 353 | 60 |
Исландия | IS | ISL | 352 | IS | + 354 | |
Испания | ES | ESP | 724 | ES | + 34 | 71 |
Италия | IT | ITA | 380 | IT | + 39 | 83 |
Кабо-Верде | CV | CPV | 132 | CV | + 238 | |
Казахстан | KZ | KAZ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
Камбоджа | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
Камерун | CM | CMR | 120 | CM | + 237 | |
Канада | CA | CAN | 124 | CA | + 1 | |
Катар | QA | QAT | 634 | QA | + 974 | |
Кения | KE | KEN | 404 | KE | + 254 | |
Кипр | CY | CYP | 196 | CY | + 357 | |
Киргизия | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Кирибати | KI | KIR | 296 | KI | + 686 | |
Китай (Китайская Народная Республика) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
Китайская Республика | TW | TWN | 158 | TW | + 886 | |
КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | KP | PRK | 408 | KP | + 850 | 30 |
Кокосовые острова | CC | CCK | 166 | CC | + 61891 | |
Колумбия | CO | COL | 170 | CO | + 57 | |
Коморы | KM | COM | 174 | KM | + 269 | |
Коста-Рика | CR | CRI | 188 | CR | + 506 | |
Кот-д’Ивуар | CI | CIV | 384 | CI | + 255 | |
Куба | CU | CUB | 192 | CU | + 53 | 40 |
Кувейт | KW | KWT | 414 | KW | + 965 | |
Кюрасао | CW | CUW | 531 | CW | ||
Лаос | LA | LAO | 418 | LA | + 856 | |
Латвия | LV | LVA | 428 | LV | + 371 | 25 |
Лесото | LS | LSO | 426 | LS | + 266 | |
Либерия | LR | LBR | 430 | LR | + 231 | |
Ливан | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
Ливия | LY | LBY | 434 | LY | + 218 | |
Литва | LT | LTU | 440 | LT | + 370 | 24 |
Лихтенштейн | LI | LIE | 438 | LI | + 423 | 82 |
Люксембург | LU | LUX | 442 | LU | + 352 | |
Маврикий | MU | MUS | 480 | MU | + 230 | |
Мавритания | MR | MRT | 478 | MR | + 222 | |
Мадагаскар | MG | MDG | 450 | MG | + 261 | |
Майотта | YT | MYT | 175 | YT | + 269 | |
Макао | MO | MAC | 446 | MO | + 853 | |
Малави | MW | MWI | 454 | MW | + 265 | |
Малайзия | MY | MYS | 458 | MY | + 60 | |
Мали | ML | MLI | 466 | ML | + 223 | |
Мальдивы | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
Мальта | MT | MLT | 470 | MT | + 356 | |
Марокко | MA | MAR | 504 | MA | + 212 | 93 |
Мартиника | MQ | MTQ | 474 | MQ | + 596 | |
Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 | MH | + 692 | |
Мексика | MX | MEX | 484 | MX | + 52 | |
Микронезия | FM | FSM | 583 | FM | + 691 | |
Мозамбик | MZ | MOZ | 508 | MZ | + 258 | |
Молдавия | MD | MDA | 498 | MD | + 373 | 23 |
Монако | MC | MCO | 492 | MC | + 377 | |
Монголия | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
Монтсеррат | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
Мьянма | MM | MMR | 104 | MM | + 95 | |
Намибия | NA | NAM | 516 | NA | + 264 | |
Науру | NR | NRU | 520 | NR | + 674 | |
Непал | NP | NPL | 524 | NP | + 977 | |
Нигер | NE | NER | 562 | NE | + 227 | |
Нигерия | NG | NGA | 566 | NG | + 234 | |
Нидерланды | NL | NLD | 528 | NL | + 31 | 84 |
Никарагуа | NI | NIC | 558 | NI | + 505 | |
Ниуэ | NU | NIU | 570 | NU | + 683 | |
Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 | NZ | + 64 | |
Новая Каледония | NC | NCL | 540 | NC | + 687 | |
Норвегия | NO | NOR | 578 | NO | + 47 | 76 |
ОАЭ | AE | ARE | 784 | AE | + 971 | |
Оман | OM | OMN | 512 | OM | + 968 | |
Остров Буве | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
Остров Мэн | IM | IMN | 833 | IM | + 44 1624 | |
Остров Норфолк | NF | NFK | 574 | NF | + 672 | |
Остров Рождества | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
Острова Кайман | KY | CYM | 136 | KY | + 1345 | |
Острова Кука | CK | COK | 184 | CK | + 682 | |
Острова Питкэрн | PN | PCN | 612 | PN | + 872 | |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | SH | SHN | 654 | SH | + 290 | |
Пакистан | PK | PAK | 586 | PK | + 92 | |
Палау | PW | PLW | 585 | PW | + 680 | |
Панама | PA | PAN | 591 | PA | + 507 | |
Папуа - Новая Гвинея | PG | PNG | 598 | PG | + 675 | |
Парагвай | PY | PRY | 600 | PY | + 595 | |
Перу | PE | PER | 604 | PE | + 51 | |
Польша | PL | POL | 616 | PL | + 48 | 51 |
Португалия | PT | PRT | 620 | PT | + 351 | 94 |
Пуэрто-Рико | PR | PRI | 630 | PR | + 1787 | |
Республика Конго | CG | COG | 178 | CG | + 243 | |
Республика Корея | KR | KOR | 410 | KR | + 82 | 61 |
Республика Сербская | BA | BIH | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
Реюньон | RE | REU | 638 | RE | + 262 | |
Россия | RU | RUS | 643 | RU | + 7 | 20 |
Руанда | RW | RWA | 646 | RW | + 250 | |
Румыния | RO | ROU | 642 | RO | + 40 | 53 |
САДР | EH | ESH | 732 | EH | + 212 | |
Сальвадор | SV | SLV | 222 | SV | + 503 | |
Самоа | WS | WSM | 882 | WS | + 685 | |
Сан-Марино | SM | SMR | 674 | SM | + 378 | |
Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 | ST | + 239 | |
Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 | SA | + 966 | |
Северная Македония | MK | MKD | 807 | MK | + 389 | 65 |
Северные Марианские Острова | MP | MNP | 580 | MP | + 1670 | |
Сейшельские Острова | SC | SYC | 690 | SC | + 248 | |
Сен-Бартелеми | BL | BLM | 652 | BL | ||
Сенегал | SN | SEN | 686 | SN | + 221 | |
Сен-Мартен | MF | MAF | 663 | MF | ||
Сен-Пьер и Микелон | PM | SPM | 666 | PM | + 508 | |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
Сент-Китс и Невис | KN | KNA | 659 | KN | + 1869 | |
Сент-Люсия | LC | LCA | 662 | LC | + 1758 | |
Сербия | RS | SRB | 688 | RS | 72 | |
Сингапур | SG | SGP | 702 | SG | + 65 | |
Синт-Мартен | SX | SXM | 534 | SX | ||
Сирия | SY | SYR | 760 | SY | + 963 | 97 |
Словакия | SK | SVK | 703 | SK | + 421 | 56 |
Словения | SI | SVN | 705 | SI | + 386 | 79 |
Соломоновы Острова | SB | SLB | 90 | SB | + 677 | |
Сомали | SO | SOM | 706 | SO | + 252 | |
Судан | SD | SDN | 729 | SD | + 249 | |
Суринам | SR | SUR | 740 | SR | + 597 | |
США | US | USA | 840 | US | + 1 | |
Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 | SL | + 232 | |
Таджикистан | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Таиланд | TH | THA | 764 | TH | + 66 | |
Танзания | TZ | TZA | 834 | TZ | + 255 | |
Теркс и Кайкос | TC | TCA | 796 | TC | + 1649 | |
Того | TG | TGO | 768 | TG | + 228 | |
Токелау | TK | TKL | 772 | TK | + 690 | |
Тонга | TO | TON | 776 | TO | + 676 | |
Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 | TT | + 1868 | |
Тувалу | TV | TUV | 798 | TV | + 688 | |
Тунис | TN | TUN | 788 | TN | + 216 | 91 |
Туркмения | TM | TKM | 795 | TM | + 993 | 67 |
Турция | TR | TUR | 792 | TR | + 90 | 75 |
Уганда | UG | UGA | 800 | UG | + 256 | |
Узбекистан | UZ | UZB | 860 | UZ | + 998 | 29 |
Украина | UA | UKR | 804 | UA | + 380 | 22 |
Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 | WF | + 681 | |
Уругвай | UY | URY | 858 | UY | + 598 | |
Фареры | FO | FRO | 234 | FO | + 298 | |
Фиджи | FJ | FJI | 242 | FJ | + 679 | |
Филиппины | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
Финляндия | FI | FIN | 246 | FI | + 358 | 10 |
Фолклендские острова | FK | FLK | 238 | FK | + 500 | |
Франция | FR | FRA | 250 | FR | + 33 | 87 |
Французская Полинезия | PF | PYF | 258 | PF | + 689 | |
Французские Южные и Антарктические Территории | TF | ATF | 260 | TF | + 262 | |
Херд и Макдональд | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
Хорватия | HR | HRV | 191 | HR | + 385 | 78 |
ЦАР | CF | CAF | 140 | CF | + 236 | |
Чад | TD | TCD | 148 | TD | + 235 | |
Черногория | ME | MNE | 499 | ME | + 382 | 62 |
Чехия | CZ | CZE | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Чили | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
Швейцария | CH | CHE | 756 | CH | + 41 | 85 |
Швеция | SE | SWE | 752 | SE | + 46 | 74 |
Шпицберген и Ян-Майен | SJ | SJM | 744 | SJ | + 47790 | |
Шри-Ланка | LK | LKA | 144 | LK | + 94 | |
Эквадор | EC | ECU | 218 | EC | + 593 | |
Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 | GQ | + 240 | |
Эритрея | ER | ERI | 232 | ER | + 291 | |
Эсватини | SZ | SWZ | 748 | SZ | + 268 | |
Эстония | EE | EST | 233 | EE | + 372 | 26 |
Эфиопия | ET | ETH | 231 | ET | + 251 | |
ЮАР | ZA | ZAF | 710 | ZA | + 27 | |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | GS | SGS | 239 | GS | + 44 | |
Южный Судан | SS | SSD | 728 | SS | ||
Ямайка | JM | JAM | 388 | JM | + 1876 | |
Япония | JP | JPN | 392 | JP | + 81 | 42 |
1 to 20 (252) |